<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios de IES Praia Barraña (Boiro, ACoruña)</title>
	<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 03:31:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentarios sobre Fin do tabaquismo pasivo nos bares. por jose_perez</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2011/04/13/fin-do-tabaquismo-pasivo-nos-bares/#comment-572</link>
		<dc:creator>jose_perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:50:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2011/04/13/fin-do-tabaquismo-pasivo-nos-bares/#comment-572</guid>
		<description>Ai que ben o fixen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai que ben o fixen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Perixeo, o espectáculo da superlúa. por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2011/03/20/perixeo-o-espectaculo-da-superlua/#comment-495</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2011/03/20/perixeo-o-espectaculo-da-superlua/#comment-495</guid>
		<description>Noraboa afeccionados e afeccionadas á beleza da astronomía. Dende o venres, non antes a causa da chuvia,sobre o Barbanza, ao Oeste dende Boiro, entre as 20:00 h e as 20:15 vemos Xúpiter. Entre as 20:10  e as 20:30 vemos Mercurio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noraboa afeccionados e afeccionadas á beleza da astronomía. Dende o venres, non antes a causa da chuvia,sobre o Barbanza, ao Oeste dende Boiro, entre as 20:00 h e as 20:15 vemos Xúpiter. Entre as 20:10  e as 20:30 vemos Mercurio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Aceleradores de partículas por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/12/el-acelerador-de-particulas/#comment-408</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:16:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/12/el-acelerador-de-particulas/#comment-408</guid>
		<description>Moi ben Noémie por lanzarte a publicar. Bo traballo, segue así e ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ben Noémie por lanzarte a publicar. Bo traballo, segue así e ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre O universo de Hawkings. por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/12/o-universo-de-hawkings/#comment-407</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/12/o-universo-de-hawkings/#comment-407</guid>
		<description>Noraboa, queda moi clara a gravidade segundo Einstein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noraboa, queda moi clara a gravidade segundo Einstein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Agujeros de gusano o puente de Einstein-Rosen por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/19/agujeros-de-gusano-o-puente-de-einstein-rosen/#comment-406</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:14:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/19/agujeros-de-gusano-o-puente-de-einstein-rosen/#comment-406</guid>
		<description>Moi interesante. Seguide traballando así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi interesante. Seguide traballando así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre A aurora polar por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/19/a-aurora-polar/#comment-405</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:13:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/11/19/a-aurora-polar/#comment-405</guid>
		<description>Bo traballo, seguide así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo traballo, seguide así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Os buracos negros. por ana_urbieta</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/12/03/os-buracos-negros/#comment-404</link>
		<dc:creator>ana_urbieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:11:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/12/03/os-buracos-negros/#comment-404</guid>
		<description>Ola Adrián, moi bo post, claro, ameno de ler e con moi boas ligazóns. Segue traballando ben e ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Adrián, moi bo post, claro, ameno de ler e con moi boas ligazóns. Segue traballando ben e ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre As nosas luces de fondo: A conxunción Venus - Mercurio por vanesa_alonso</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/09/as-nosas-luces-de-fondo-a-conxuncion-venus-mercurio/#comment-176</link>
		<dc:creator>vanesa_alonso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:30:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/09/as-nosas-luces-de-fondo-a-conxuncion-venus-mercurio/#comment-176</guid>
		<description>O tema de astronomía é moi interesante. Foi un fenómeno moi visto e ademáis moi bonito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tema de astronomía é moi interesante. Foi un fenómeno moi visto e ademáis moi bonito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Catástrofes naturais: Terremoto en China. por cristian</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/16/introducion-as-catastrofes-naturais/#comment-166</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:58:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/16/introducion-as-catastrofes-naturais/#comment-166</guid>
		<description>Vaia mala sorte, ao igual que China,Haiti e Chile sufriron consecuenzas parecidas só que Chile foi afectado e "sacudido" por un terremoto de 8'8º e un maremoto e en Haiti por un terremoto de entre 6 e 7º;os mortos en Haiti foron 100.000 persoas e en chile mais de 300 mortos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaia mala sorte, ao igual que China,Haiti e Chile sufriron consecuenzas parecidas só que Chile foi afectado e &#8220;sacudido&#8221; por un terremoto de 8&#8242;8º e un maremoto e en Haiti por un terremoto de entre 6 e 7º;os mortos en Haiti foron 100.000 persoas e en chile mais de 300 mortos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Catástrofes naturais: Terremoto en China. por Noé</title>
		<link>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/16/introducion-as-catastrofes-naturais/#comment-163</link>
		<dc:creator>Noé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:47:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://ies.praiabarrana.ccmc.climantica.org/2010/04/16/introducion-as-catastrofes-naturais/#comment-163</guid>
		<description>En China esta habendo moitas catastrofes naturais esperemos que cesen o se non avera mais mortos ainda.




Noé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En China esta habendo moitas catastrofes naturais esperemos que cesen o se non avera mais mortos ainda.</p>
<p>Noé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
